|
Sokoban Solver Statistics - Festival 2.4 - Sven Egevad SharpenDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved levels | 171788 | 24101 | 18592 | 122 of 153 | 43 | 4 | 6 | Total | 18761 | 5296 | 10210 | 17456 | |
Sokoban Solver Statistics - Festival 2.4 10 minutes - Sven Egevad Sharpen | |||||||||||||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 1520 | 492 | 1 | ✓ | 19 | 16 | 156 | 21 | 374 | 406 | |||
2 | 3100 | 319 | 403 | ✓ | 19 | 16 | 190 | 65 | 1 | 81 | |||
3 | 456 | 142 | 65 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 81 | 32 | 72 | 72 | ||
4 | ✕ | 11 | 11 | 81 | 32 | 36 | 64 | ||||||
5 | 408 | 89 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 65 | 23 | 1 | 29 | |||
6 | 1589 | 223 | 283 | ✓ | 13 | 12 | 100 | 36 | 5 | 37 | |||
7 | 1013 | 194 | 45 | ✓ | 13 | 15 | 119 | 46 | 32 | 42 | |||
8 | 829 | 116 | 219 | ✓ | 13 | 13 | 109 | 36 | 52 | 70 | |||
9 | 762 | 102 | 3 | ✓ | 13 | 13 | 105 | 28 | 44 | 54 | |||
10 | 2632 | 376 | 93 | ✓ | 17 | 15 | 190 | 76 | 14 | 72 | |||
11 | 2730 | 182 | 418 | ✓ | 14 | 14 | 143 | 58 | 24 | 42 | |||
12 | 1324 | 120 | 410 | ✓ | 14 | 14 | 102 | 19 | 18 | 78 | |||
13 | 1077 | 326 | 1 | ✓ | 12 | 16 | 108 | 24 | 140 | 168 | |||
14 | 1951 | 196 | 402 | ✓ | 13 | 13 | 109 | 37 | 28 | 48 | |||
15 | 647 | 72 | 5 | ✓ | 13 | 13 | 108 | 36 | 28 | 44 | |||
16 | 1473 | 146 | 401 | ✓ | 13 | 13 | 108 | 36 | 28 | 48 | |||
17 | 939 | 106 | 121 | ✓ | 13 | 13 | 98 | 26 | 28 | 48 | |||
18 | 959 | 124 | 214 | ✓ | 13 | 13 | 98 | 26 | 28 | 48 | |||
19 | 1757 | 330 | 144 | ✓ | 13 | 13 | 108 | 36 | 40 | 66 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 487 | 72 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 64 | 10 | 14 | 36 | ||
21 | 206 | 47 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 49 | 14 | 5 | 19 | |||
22 | 563 | 138 | 2 | ✓ | 11 | 11 | 81 | 28 | 40 | 50 | |||
23 | 2769 | 262 | 404 | ✓ | 16 | 16 | 156 | 60 | 72 | 86 | |||
24 | 65 | 17 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 4 | 5 | 13 | |||
25 | ✕ |
✓
Festival 3.1
| 19 | 16 | 188 | 40 | 740 | 756 | |||||
26 | 1369 | 146 | 463 | ✓ | 14 | 11 | 95 | 33 | 20 | 36 | |||
27 | 228 | 34 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 51 | 16 | 6 | 14 | ||
28 | 333 | 36 | 1 | ✓ | 11 | 11 | 68 | 17 | 34 | 34 | |||
29 | 1270 | 188 | 194 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 89 | 26 | 8 | 28 | ||
30 | 2501 | 298 | 430 | ✓ | 17 | 17 | 179 | 52 | 16 | 40 | |||
31 | 2510 | 324 | 419 | ✓ | 17 | 17 | 179 | 52 | 16 | 48 | |||
32 | 215 | 30 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 53 | 15 | 14 | 24 | ||
33 | 95 | 28 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 41 | 8 | 10 | 24 | |||
34 | 135 | 28 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 45 | 14 | 14 | 16 | ||
35 | 5419 | 472 | 420 | ✓ | 17 | 18 | 209 | 80 | 7 | 136 | |||
36 | 5416 | 490 | 414 | ✓ | 17 | 18 | 209 | 80 | 7 | 138 | |||
37 | ✕ | 17 | 18 | 209 | 81 | 9 | 146 | ||||||
38 | 5306 | 469 | 416 | ✓ | 19 | 17 | 239 | 88 | 4 | 113 | |||
39 | 6010 | 534 | 410 | ✓ | 19 | 17 | 239 | 89 | 5 | 118 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 3954 | 373 | 504 | ✓ | 19 | 17 | 228 | 77 | 4 | 121 | |||
41 | 4452 | 371 | 403 | ✓ | 19 | 17 | 216 | 70 | 4 | 121 | |||
42 | ✕ | ✓ | 19 | 17 | 215 | 83 | 82 | 100 | |||||
43 | ✕ |
✓
Festival 3.1
| 19 | 17 | 215 | 84 | 82 | 106 | |||||
44 | ✕ | ✓ | 19 | 17 | 215 | 85 | 82 | 108 | |||||
45 | ✕ |
✓
Festival 3.0
| 19 | 17 | 215 | 86 | 84 | 160 | |||||
46 | ✕ |
✓
Festival 3.1
| 19 | 17 | 213 | 84 | 84 | 160 | |||||
47 | 803 | 118 | 31 | ✓ | 11 | 13 | 75 | 25 | 28 | 42 | |||
48 | 553 | 64 | 401 | ✓ | 11 | 13 | 75 | 26 | 26 | 46 | |||
49 | 1065 | 124 | 401 | ✓ | 13 | 13 | 97 | 33 | 32 | 44 | |||
50 | 1775 | 260 | 273 | ✓ | 13 | 13 | 97 | 34 | 36 | 42 | |||
51 | 778 | 176 | 3 | ✓ | 13 | 13 | 89 | 26 | 26 | 66 | |||
52 | ✕ | 17 | 17 | 222 | 93 | 1 | 56 | ||||||
53 | ✕ | 17 | 17 | 221 | 93 | 1 | 74 | ||||||
54 | 2182 | 146 | 512 | ✓ | 17 | 17 | 173 | 43 | 24 | 60 | |||
55 | ✕ | ✓ | 23 | 23 | 407 | 162 | 1 | 168 | |||||
56 | ✕ | 19 | 19 | 258 | 81 | 64 | 190 | ||||||
57 | ✕ | 19 | 19 | 258 | 85 | 56 | 164 | ||||||
58 | ✕ | 19 | 18 | 230 | 76 | 56 | 164 | ||||||
59 | 763 | 120 | 1 | ✓ | 13 | 15 | 96 | 26 | 22 | 38 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | ✕ | 19 | 19 | 143 | 36 | 36 | 52 | ||||||
61 | 3004 | 314 | 427 | ✓ | 19 | 19 | 156 | 52 | 44 | 100 | |||
62 | ✕ | ✓ | 19 | 19 | 152 | 48 | 60 | 132 | |||||
63 | 532 | 120 | 196 | ✓ | 17 | 9 | 82 | 28 | 34 | 54 | |||
64 | 133 | 36 | 37 | ✓ | ✓ | 15 | 9 | 70 | 27 | 8 | 36 | ||
65 | 493 | 84 | 38 | ✓ | 11 | 16 | 82 | 27 | 32 | 54 | |||
66 | 356 | 64 | 33 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 62 | 18 | 8 | 36 | ||
67 | 86 | 26 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 37 | 9 | 4 | 16 | ||
68 | ✕ | 16 | 16 | 123 | 23 | 113 | 303 | ||||||
69 | 243 | 32 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 76 | 12 | 20 | 32 | |||
70 | 440 | 82 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 74 | 18 | 14 | 20 | ||
71 | 201 | 36 | 3 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 64 | 18 | 12 | 32 | ||
72 | 399 | 86 | 7 | ✓ | ✓ | 19 | 9 | 61 | 14 | 18 | 56 | ||
73 | 2057 | 280 | 26 | ✓ | 11 | 17 | 106 | 26 | 10 | 54 | |||
74 | 3087 | 236 | 449 | ✓ | 19 | 17 | 184 | 56 | 20 | 62 | |||
75 | 3197 | 234 | 448 | ✓ | 19 | 17 | 184 | 56 | 26 | 66 | |||
76 | 4291 | 636 | 47 | ✓ | 19 | 17 | 130 | 20 | 20 | 58 | |||
77 | 4008 | 268 | 404 | ✓ | 17 | 16 | 145 | 39 | 28 | 72 | |||
78 | 808 | 132 | 118 | ✓ | 19 | 11 | 115 | 28 | 42 | 80 | |||
79 | 841 | 138 | 10 | ✓ | 15 | 11 | 96 | 28 | 66 | 80 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
80 | 1862 | 267 | 16 | ✓ | 15 | 11 | 95 | 27 | 59 | 85 | |||
81 | 515 | 92 | ✓ | 11 | 11 | 71 | 22 | 32 | 34 | ||||
82 | 523 | 92 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 15 | 85 | 32 | 30 | 32 | ||
83 | 461 | 78 | 1 | ✓ | 9 | 15 | 77 | 26 | 34 | 42 | |||
84 | 273 | 68 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 64 | 16 | 16 | 44 | ||
85 | 1316 | 326 | 240 | ✓ | 15 | 15 | 120 | 36 | 64 | 86 | |||
86 | ✕ | 14 | 13 | 113 | 34 | 24 | 122 | ||||||
87 | 1597 | 441 | 17 | ✓ | 15 | 13 | 112 | 26 | 141 | 167 | |||
88 | 401 | 64 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 70 | 15 | 22 | 30 | ||
89 | 1450 | 318 | 20 | ✓ | 13 | 15 | 107 | 21 | 94 | 124 | |||
90 | 2256 | 277 | 525 | ✓ | 13 | 15 | 115 | 30 | 77 | 131 | |||
91 | 1993 | 443 | 9 | ✓ | 13 | 15 | 111 | 24 | 97 | 133 | |||
92 | 1878 | 334 | 21 | ✓ | 17 | 17 | 122 | 14 | 60 | 134 | |||
93 | 1100 | 158 | 402 | ✓ | 13 | 13 | 98 | 29 | 28 | 88 | |||
94 | 493 | 147 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 56 | 14 | 9 | 45 | ||
95 | 311 | 68 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 45 | 8 | 12 | 14 | ||
96 | 470 | 66 | 71 | ✓ | ✓ | 11 | 17 | 91 | 23 | 8 | 26 | ||
97 | 2266 | 202 | 402 | ✓ | 19 | 17 | 176 | 46 | 32 | 66 | |||
98 | 1123 | 130 | 124 | ✓ | 17 | 17 | 118 | 22 | 38 | 66 | |||
99 | 1398 | 432 | 9 | ✓ | 18 | 13 | 108 | 18 | 294 | 378 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
100 | 1266 | 393 | 33 | ✓ | ✓ | 18 | 13 | 105 | 17 | 293 | 371 | ||
101 | 669 | 110 | 3 | ✓ | 13 | 13 | 93 | 24 | 28 | 66 | |||
102 | 3078 | 1351 | 1 | ✓ | 19 | 17 | 206 | 46 | 973 | 1041 | |||
103 | ✕ | 19 | 17 | 206 | 45 | 941 | 1287 | ||||||
104 | ✕ | 19 | 17 | 206 | 46 | 971 | 1273 | ||||||
105 | 1114 | 278 | 188 | ✓ | 19 | 17 | 139 | 29 | 44 | 102 | |||
106 | ✕ | 19 | 17 | 139 | 30 | 44 | 132 | ||||||
107 | ✕ | 19 | 17 | 139 | 32 | 53 | 145 | ||||||
108 | 328 | 88 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 9 | 57 | 11 | 10 | 40 | ||
109 | 434 | 50 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 75 | 9 | 30 | 44 | |||
110 | 959 | 239 | 310 | ✓ | 12 | 13 | 83 | 19 | 221 | 227 | |||
111 | 827 | 112 | 2 | ✓ | ✓ | 19 | 9 | 75 | 15 | 2 | 54 | ||
112 | 2695 | 206 | 515 | ✓ | 19 | 15 | 142 | 30 | 4 | 74 | |||
113 | 2286 | 292 | 414 | ✓ | 19 | 15 | 147 | 33 | 8 | 64 | |||
114 | 2540 | 316 | 413 | ✓ | 19 | 15 | 146 | 32 | 8 | 64 | |||
115 | 4839 | 336 | 440 | ✓ | 19 | 15 | 142 | 30 | 22 | 96 | |||
116 | 4119 | 330 | 520 | ✓ | 19 | 15 | 142 | 30 | 20 | 90 | |||
117 | ✕ | 19 | 15 | 142 | 31 | 22 | 102 | ||||||
118 | 1152 | 284 | 237 | ✓ | 13 | 13 | 87 | 22 | 20 | 70 | |||
119 | ✕ | 17 | 13 | 123 | 34 | 40 | 88 | ||||||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
120 | ✕ | 17 | 13 | 116 | 27 | 40 | 100 | ||||||
121 | 1188 | 126 | 328 | ✓ | 19 | 12 | 126 | 30 | 28 | 74 | |||
122 | 1663 | 204 | 508 | ✓ | 19 | 12 | 126 | 31 | 30 | 84 | |||
123 | ✕ | 19 | 12 | 126 | 31 | 31 | 81 | ||||||
124 | 837 | 132 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 97 | 18 | 40 | 68 | ||
125 | 635 | 104 | 10 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 63 | 14 | 40 | 66 | ||
126 | 411 | 55 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 81 | 11 | 11 | 27 | ||
127 | 409 | 55 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 81 | 11 | 15 | 37 | ||
128 | ✕ | 19 | 17 | 183 | 48 | 110 | 200 | ||||||
129 | ✕ | 19 | 17 | 179 | 48 | 110 | 220 | ||||||
130 | 351 | 60 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 65 | 10 | 14 | 32 | |||
131 | 310 | 37 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 10 | 64 | 9 | 11 | 27 | ||
132 | 337 | 44 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 55 | 10 | 14 | 24 | ||
133 | 731 | 110 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 13 | 66 | 12 | 4 | 18 | ||
134 | 763 | 96 | 108 | ✓ | ✓ | 17 | 13 | 108 | 23 | 34 | 62 | ||
135 | ✕ | 17 | 17 | 143 | 28 | 48 | 108 | ||||||
136 | 1377 | 332 | 19 | ✓ | 19 | 13 | 117 | 22 | 40 | 90 | |||
137 | 648 | 148 | 71 | ✓ | ✓ | 17 | 13 | 103 | 18 | 36 | 68 | ||
138 | 40 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 18 | 4 | 5 | 11 | |||
139 | 489 | 100 | 66 | ✓ | 15 | 9 | 78 | 22 | 26 | 64 | |||
Sven Egevad Sharpen | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
140 | 712 | 129 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 71 | 19 | 11 | 47 | |||
141 | 608 | 111 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 62 | 15 | 13 | 49 | ||
142 | 655 | 110 | 4 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 62 | 15 | 12 | 46 | ||
143 | 1085 | 162 | 4 | ✓ | 19 | 17 | 149 | 18 | 62 | 104 | |||
144 | 1891 | 397 | 73 | ✓ | 19 | 15 | 139 | 29 | 167 | 217 | |||
145 | 2947 | 464 | 237 | ✓ | 19 | 17 | 179 | 43 | 202 | 324 | |||
146 | 719 | 112 | 19 | ✓ | 19 | 11 | 108 | 19 | 50 | 70 | |||
147 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 176 | 58 | 229 | 371 | |||||
148 | 820 | 132 | 235 | ✓ | 17 | 11 | 99 | 24 | 36 | 82 | |||
149 | 771 | 130 | 11 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 73 | 14 | 30 | 70 | ||
150 | 1239 | 202 | 364 | ✓ | 15 | 13 | 96 | 22 | 150 | 170 | |||
151 | 961 | 246 | 2 | ✓ | 18 | 17 | 128 | 21 | 138 | 170 | |||
152 | 635 | 80 | 4 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 81 | 20 | 38 | 44 | ||
153 | ✕ | ✓ | 19 | 17 | 185 | 49 | 11 | 137 | |||||
Solved levels | 171788 | 24101 | 18592 | 122 of 153 | 43 | 4 | 6 | Total | 18761 | 5296 | 10210 | 17456 |
Solver | Festival |
Version | 2.4 |
Author | Yaron Shoham |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-10700F |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark